| 
 | Виды социальных услуг | ||||||
| Социально-бытовые | Социально-педагогические | Социально-медицинские | Социально-психологические | Социально-правовые | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | Социально-бытовые (платно) | |
| Стационарная форма социального обслуживания | |||||||
| 10.01. - 31.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 
| 03.02. - 24.02. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 
| 26.02. - 19.03. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 
| 21.03. - 11.04. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 
| 15.04. - 06.05. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 
| 12.05. - 02.06. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 
| 04.06. - 25.06. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 
| 27.06. - 18.07. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42 | 
| 21.07. - 11.08. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 
| 13.08. - 03.09. | |||||||
| 05.09. - 26.09. | |||||||
| 29.09. - 20.10. | |||||||
| 22.10. - 12.11. | |||||||
| 14.11. - 05.12. | |||||||
| 08.12. - 29.12. | |||||||
| Итого: | |||||||
