| 
 | Виды социальных услуг | ||||||
| Социально-бытовые | Социально-педагогические | Социально-медицинские | Социально-психологические | Социально-правовые | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | Социально-бытовые (платно) | |
| Стационарная форма социального обслуживания | |||||||
| 10.01. - 31.01. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 | 
| 02.02. - 23.02. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 32 | 
| 26.02. - 18.03. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 28 | 
| 20.03. - 10.04. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 29 | 
| 12.04. - 03.05. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 24 | 
| 06.05. - 27.05. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 29 | 
| 29.05. - 19.06. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 37 | 
| 21.06. - 12.07. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 32 | 
| 15.07. - 05.08. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 36 | 
| 07.08. - 28.08. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 34 | 
| 02.09. - 23.09. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 30 | 
| 25.09. - 16.10. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 29 | 
| 18.10. - 08.11. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 
| 11.11. - 02.12. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 23 | 
| 05.12. - 26.12. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 26 | 
| Итого: | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 438 | 
