Утвержден
приказом директора
ГБУСО «КРЦ «Орленок»
от 25 марта 2025 года №35
План
работы государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»
на II квартал 2025 год
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | 
| 1. Организационная работа | |||
| 1.1. | Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» (далее - учреждение) | По мере обновления | Заместители директора | 
| 1.2. | Разработка или внесение изменений в локальные документы учреждения | По мере обновления | Заместители директора | 
| 1.3. | Проведение мероприятий по реализации положений Федерального закона Российской Федерации №442ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Проведение мероприятий по реализации положений Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в рамках дополнительного образования детей | По мере обновления | Заместители директора | 
| 1.4. | Проведение мероприятий по реализации Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае | Весь период | Заместители директора, руководители структурных подразделений | 
| 1.5. | Реализация государственного задания | В течение квартала | Заместители директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений | 
| 1.6. | Реализация плана мероприятий учреждения по повышению эффективности и качества условий оказания услуг по социальному обслуживанию населения | По отдельному плану | Заместители директора, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений | 
| 1.7. | Реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства на 2018-2027 годы | В течение квартала | Заместитель директора по реабилитации, Заведующие отделениями | 
| 1.8. | Проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г. №25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» (в ред. от 11.02.2014 года №9-кз) | В течение квартала | Комиссия по вопросам противодействия коррупции 
 | 
| 1.9. | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями) | В течение квартала | Ответственные за работу с персональными данными | 
| 1.10. | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями) | В течение квартала | Заместитель директора по реабилитации, Заведующие отделениями | 
| 1.11. | Участие в мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания и др.) по взаимодействию с органами социальной защиты населения, организациями и учреждениями | В течение квартала | Заместители директора, заведующие отделениями | 
| 1.12. | Проведение мероприятий по информированию населения территорий муниципальных образований городов и районов Ставропольского края о деятельности учреждения | В течение квартала | Заместитель директора по реабилитации, Заведующие отделениями | 
| 1.13. | Оказание сопровождающим лицам социальных услуг на платной основе | ежезаездно | Заместители директора, Главный бухгалтер | 
| 1.14. | Проведение заседаний социального медико-психолого-педагогического консилиума | В течение всего периода | Заместители директора, Заведующие отделениями | 
| 1.15. | Организация деятельности Попечительского совета ГБУСО «КРЦ «Орленок» | В течение всего периода | Заместители директора, Секретарь ПС | 
| 1.16. | Организация работы комиссий и рабочих групп на коллегиальной основе | В течение всего периода | Заместители директора, Заведующие отделениями | 
| 1.17. | Проведение мониторинговых исследований, анкетирования по вопросам деятельности учреждения в целом и его структур | По завершению реабилитационного периода | Заместители директора | 
| 1.18. | Проведение совещаний при директоре Центра, общих собраний, участие в совещаниях в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края | По графику | Заместители директора, Главный бухгалтер, Заведующие отделениями | 
| 1.19. | Оформление и обновление информационных стендов отделений | В течение всего периода | Заведующие отделениями | 
| 1.20. | Организация и проведение праздничных общецентровских мероприятий | По отдельному плану | Заместители директора | 
| 1.21. | Проведения Дня открытых дверей | По согласованию с министерством труда и социальной защиты населения СК | Заместители директора, Главный бухгалтер | 
| Работа с электронной базой данных АС «Адресная социальная помощь» | |||
| 1.21. | Ведение Паспорта поставщика социальных услуг 
 | В течение всего периода | Отделение приема и выпуска | 
| 1.22. | Формирование и ведение регистра получателей социальных услуг | В течение всего периода | Отделение приема и выпуска | 
| Работа в информационной системе «СК ИПРА» | |||
| 1.23. | Разработка перечня мероприятий в целях реализации предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, реабилитационных или абилитационных мероприятий | В течение всего периода, по мере поступления выписки из ИПРА | Отделение приема и выпуска | 
| 1.24. | Предоставление сводной отчетности в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | В течение всего периода, по мере реализации перечня мероприятий ИПРА | Отделение приема и выпуска | 
| Работа в программе «DocShell» | |||
| 1.25. | Разработка, принятие, обновление приказов в области защиты персональных данных сотрудников учреждения, получателей социальных услуг | В течение квартала | Ответственный за организацию обработки персональных данных | 
| 1.26. | Ведение, обновление организационно-распорядительных документов | В течение квартала | Ответственный за организацию обработки персональных данных | 
| 1.27. | Ведение журналов учета | В течение квартала | Ответственный за организацию обработки персональных данных | 
| Работа в информационной системе «Маркировка лекарственных препаратов» | |||
| 1.28. | Организация рабочего места, проведение регистрации в информационном ресурсе маркировки организаций, назначение ответственных лиц | В течение квартала | Старшая медицинская сестра | 
| 1.29. | Передача данных о лекарственных препаратах в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения | В течение всего периода | Старшая медицинская сестра | 
| Информации, отчёты в вышестоящие организации, планирование работы | |||
| 1.30. | Предоставление: - информации и отчётов в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края; - статистических отчетов | По графику | Заместители директора, Главный бухгалтер | 
| 1.31. | - подготовка планов работы на год, квартал, месяц; - подготовка планов мероприятий к проведению краевых мероприятий, семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации и т. д. | В течение квартала | Заместители директора, Заведующие отделениями | 
| 2. Реабилитационный процесс | |||
| 2.1. Отделением приема и выпуска | |||
| 2.1.1. | Организация приема и выписки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, сопровождающих лиц (далее - получатели социальных услуг) | В течение всего периода | Заведующая отделением, Специалист по социальной работе | 
| 2.1.2. | Разработка индивидуальных программ предоставления социальных услуг получателям социальных услуг. | Каждый заезд | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.3. | Ведение Паспорта поставщика социальных услуг: 
 | В течение квартала | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.4. | Формирование и ведение регистра получателей социальных услуг. Прием, обработка и включение данных на детей в ПКУ общекраевой базы АС «Адресная социальная помощь» | В течение квартала | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.5. | Взаимодействие с органами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по системе ViPNet по получению и обработке документов получателей социальных услуг | В течение всего периода | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организациями по вопросам обмена информацией, используемой при предоставлении социальных услуг населению и осуществлении социального сопровождения | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.7. | Проведение консультаций с детьми, родителями, лицами, их заменяющими, по организационным вопросам приема и прохождения получателями социальных услуг курса реабилитации | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.8. | Организация работы по реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
 | В течение квартала | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.9. | Ведение протоколов социального медико-психолого-педагогического консилиума | Весь период | Заведующая отделением Педагог-психолог | 
| 2.1.10. | Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам направления и приема детей на реабилитацию. Информирование и консультирование | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.11. | Ведение учета, обработки и анализа данных о детях, проходящих реабилитацию в Центре | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.12. | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждения: ведение официального сайта учреждения в информационной сети Интернет; размещение информационных материалов в СМИ, новостной ленте на сайте учреждения в Интернете; распространение буклетов, информационных листков | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.13. | Организация деятельности по нормативному обеспечению реабилитационного процесса в учреждении | Весь период | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.1.14. | Ведение отчетности об итогах деятельности учреждения | Весь период | Заведующая отделением | 
| 2.1.15. | Ведение документооборота в информационной системе «DocShell». Актуализация документов | По графику | Заведующая отделением Специалист по социальной работе | 
| 2.2. Стационарное отделение «Мать и дитя» | |||
| 2.2.1. | Предоставление площади жилых помещений детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, сопровождающим лицам (далее - получатели социальных услуг) Предоставление мебели | В течение заезда | Заведующая отделением 
 | 
| 2.2.2. | Обеспечение питанием получателей социальных услуг | В течение заезда | Медицинская сестра диетическая Заведующая производством Заведующая отделением | 
| 2.2.3. | Обеспечение получателей социальных услуг мягким инвентарем (постельными принадлежностями) | В течение заезда | Сестра-хозяйка Заведующая отделением | 
| 2.2.4. | Разработка и реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - дети) | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.5. | Обеспечения проезда к месту лечения, получения консультации, досуга | В течение заезда | Заведующая отделением Заместитель директора по АХЧ | 
| 2.2.6. | Создание условий для отправления религиозных обрядов | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.7. | Предоставление помещений для проведения реабилитационных и игровых мероприятий | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.8. | Содействие в организации детского самоуправления | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. воспитатель | 
| 2.2.9. | Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей. | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.10. | Обеспечение познавательной, трудо - и игротерапевтической, досуговой и иной деятельности детей | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.11. | Формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских навыков и умений | В течение заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.12. | Обучение детей правильному поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной жизнедеятельности | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.13. | Осуществление мероприятий по выполнению решений социального медико-психолого-педагогического консилиума | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.14. | Проведение тестирования, опроса получателей социальных услуг по вопросам качества оказываемых услуг | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. воспитатель | 
| 2.2.15. | Реализация мероприятий краевых социальных программ | По необходимости | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.16. | Оказание родителям (законным представителям) детей консультативной помощи по вопросам преемственности процесса реабилитации детей в социуме и домашних условиях | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.17. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.18. | Освоение и внедрение новых эффективных форм и методов реабилитации детей, их социальной адаптации | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.19. | Разработка общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей, методического материала по направлениям работы с учетом возрастного состава детей, особенности физического и психоэмоционального развития | Весь период | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.20. | Ведение учета оказанных услуг получателям социальных услуг | Весь период | Заведующая отделением Социальные педагоги | 
| 2.2.21. | Ведение статистического учета | Ежезаездно | Заведующая отделением | 
| 2.2.22. | Подведение итогов работы, результативности и качества оказания социально-педагогических услуг | Периоды перезаездов | Заведующая отделением | 
| 2.3. Отделение социально-медицинской реабилитации | |||
| 2.3.1. | Разработка и реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - дети) | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра | 
| 2.3.2. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья | Весь период | Заведующая отделением Медперсонал | 
| 2.3.3. | Проведение оздоровительных мероприятий | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.4. | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (опрос, объективный осмотр, измерение температуры, артериального давления) | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Врач-невролог | 
| 2.3.5. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии здоровья) | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Врач-невролог | 
| 2.3.6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (освещение вопросов адаптации, соблюдения санитарии, гигиенического и полового просвещения, профилактики социально значимых заболеваний) | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.7. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.8. | Оказание медико-социальной помощи. Содействие в госпитализации нуждающегося ребенка, сопровождение его в медицинскую организацию Ставропольского края | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.9. | Проведение бесед, лекций по санитарному просвещению получателей социальных услуг, персонала учреждения | В течение заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Медперсонал | 
| 2.3.10. | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи | В течение всего заезда, по необходимости | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.11. | Посещение ребенка в медицинских организациях Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки | По необходимости | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.12. | Контроль качества приготовления пищи | Постоянно | Ст. медсестра Медицинская сестра диетическая Медперсонал | 
| 2.3.13. | Проведение социально-медицинских, медицинских мероприятий для детей-инвалидов 
 
 | Весь период , согласно назначению врача | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.14. | Содействие в обеспечении детей (согласно медицинским показаниям) лекарственными средствами (неотложная помощь) | Весь период | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр | 
| 2.3.15. | Осуществление мероприятий по выполнению решений социального медико-психолого-педагогического консилиума | В течение каждого заезда | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Врач-невролог Медперсонал | 
| 2.3.16. | Оказание родителям (законным представителям) детей консультативной помощи по вопросам преемственности процесса реабилитации детей в социуме и домашних условиях | Весь период | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Врач-невролог Медперсонал | 
| 2.3.17. | Ведение мониторинга и маркировки лекарственных средств | Весь период | Заведующая отделением Медперсонал | 
| 2.3.18. | Освоение и внедрение новых эффективных форм и методов реабилитации детей | Весь период | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.19. | Контроль санитарного состояния учреждения | Весь период | Заведующая отделением Ст. медсестра | 
| 2.3.20. | Разработка методического материала | Весь период | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.3.21. | Ведение учета оказанных услуг категориям получателей социальных услуг | Весь период | Заведующая отделением Ст.медсестра | 
| 2.3.22. | Ведение статистического учета | Ежезаездно | Заведующая отделением Ст.медсестра | 
| 2.3.23. | Подведение итогов работы, результативности и качества оказания медицинских, социально-медицинских услуг | Периоды перезаездов | Заведующая отделением Ст. медсестра Врач-педиатр Медперсонал | 
| 2.4. Отделение психолого-педагогической помощи | |||
| 2.4.1. | Разработка и реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - дети) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.3. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.4. | Организация познавательной, досуговой деятельности детей (праздники, спортивные состязания и другие досуговые мероприятия) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.5. | Организация работы по развитию коммуникативных навыков у детей, овладению нормами поведения, навыками самоконтроля | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.6. | Формирование у детей культурных ценностей, эстетического вкуса, нравственных качеств личности | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.7. | Осуществление мероприятий по выполнению решений социального медико-психолого-педагогического консилиума | В течение каждого заезда | Заведующая отделением 
 | 
| 2.4.8. | Разработка общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей, методического материала по направлениям работы с учетом возрастного состава детей, особенности физического и психоэмоционального развития | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.9. | Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.10. | Освоение и внедрение новых эффективных форм и методов реабилитации детей | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.11. | Ведение учета оказанных услуг категориям получателей социальных услуг | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.12. | Ведение статистического учета | Ежезаездно | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.4.13. | Подведение итогов работы, результативности и качества оказания социально-педагогических услуг | Периоды перезаездов | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5. Отделение социальной реабилитации | |||
| 2.5.1. | Разработка и реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - дети) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.3. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.4. | Организация познавательной, досуговой деятельности детей (праздники, спортивные состязания и другие досуговые мероприятия) | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.5. | Организация работы по развитию коммуникативных навыков у детей, овладению нормами поведения, навыками самоконтроля | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.6. | Формирование у детей культурных ценностей, эстетического вкуса, нравственных качеств личности | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.7. | Осуществление мероприятий по выполнению решений социального медико-психолого-педагогического консилиума | В течение каждого заезда | Заведующая отделением 
 | 
| 2.5.8. | Разработка общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей, методического материала по направлениям работы с учетом возрастного состава детей, особенности физического и психоэмоционального развития | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.9. | Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.10. | Освоение и внедрение новых эффективных форм и методов реабилитации детей | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.11. | Ведение учета оказанных услуг категориям получателей социальных услуг | В течение заезда | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.12. | Ведение статистического учета | Ежезаездно | Заведующая отделением Специалисты | 
| 2.5.13. | Подведение итогов работы, результативности и качества оказания социально-педагогических услуг | Периоды перезаездов | Заведующая отделением Специалисты | 
| 3. Наращивание и укрепление материально-технической базы | |||
| 3.1 | Проведение косметического ремонта зданий и помещений Центра | В течение всего периода | Заместитель директора по АХЧ | 
| 3.2. | Проведение работ по поддержанию в рабочем состоянии сетей коммунального назначения | В течение всего периода | Заместитель директора по АХЧ | 
| 3.3. | Расширение и укрепление материально-технической и реабилитационной базы Центра | В течение всего периода | Заместители директора | 
| 3.4. | Приобретение мебели, инвентаря, хозяйственных, канцелярских товаров и т.д. | В течение всего периода | Заместители директора | 
| 3.5. | Приобретение спец.одежды и спец.обуви для социальных и медицинских работников. | В течение всего периода | Заместитель директора по АХЧ | 
| 3.6. | Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории, помещений | В течение всего периода | Заместитель директора по АХЧ Заведующие отделениями | 
| 3.7. | Обеспечение работы транспорта Центра | В течение всего периода | Заместитель директора по АХЧ | 
| 4. Работа с кадрами | |||
| 4.1 | Проведение производственных совещаний (включая итоги деятельности Центра, структурных подразделений за год, квартал; итоги проверок деятельности подразделений, специалистов; анализ выполнения планов работы и т.д.) | Весь период | Заместители директора, заведующие отделениями | 
| 4.2 | Проведение учёбы заведующих отделениями, специалистов отделений, социальных работников | По графику | Инженер по охране труда | 
| 4.3 | Реализация плана внедрения профессиональных стандартов. Контроль за соблюдением требований профессиональных стандартов. | Весь период | Специалист отдела кадров | 
| 4.4. | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Ежеквартально | Заместитель директора по реабилитации, заведующие отделениями | 
| 4.5. | Разработка методических рекомендаций для работников Центра по различным направлениям деятельности | По необходимости | Заместитель директора по реабилитации, заведующие отделениями | 
| 4.6. | Проведение «Дня охраны труда» | По плану | Инженер по охране труда | 
| 4.7. | Проведение аттестации специалистов на соответствие занимаемой должности | По графику | Заместитель директора по реабилитации Специалист по кадровому делопроизводству Заведующие отделениями | 
| 4.8. | Развитие наставничества, работа в паре специалист-наставник - молодой специалист | В течение всего периода, по необходимости | Заместитель директора по реабилитации Специалист отдела кадров Заведующие отделениями | 
| 4.9. | Повышение профессионального уровня специалистов отделений, обучение на курсах повышения квалификации, по программам профессиональной переподготовке, самообразование | Весь период | Заведующие отделениями | 
| Контроль и руководство | |||
| 4.10. | Плановые проверки: О состоянии охраны труда и пожарной безопасности Санитарно-гигиенический контроль Проверка состояния ведения документации Проверка организации питания, медицинской, педагогической и психологической реабилитации, технического оснащения Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг получателям социальных услуг по результатам проведенного опроса получателей социальных услуг, сопровождающих, родителей | По графику | Заместители директора, заведующие отделениями | 
| 4.11. | Оперативный контроль | По необходимости | Заместители директора, заведующие отделениями | 
| 4.12. | Анализ выполнения планов работы, эффективности деятельности структурных подразделений учреждения | Ежезаездно | Заместители директора, заведующие отделениями | 
| Методическая работа | |||
| 4.13. | Проведение заседаний Методического совета | По графику | Заместитель директора, заведующие отделениями, члены методсовета | 
| 4.14. | Проведение заседаний педагогического совета | По графику | Заместитель директора члены педсовета | 
| 4.15. | Проведение заседаний методических объединений | По графику | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 4.16. | Оказание методической и консультативной помощи специалистам отделений по направлениям деятельности | По необходимости | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 4.17. | Обобщение опыта работы Центра по различным направлениям деятельности, по апробированию новых форм и технологий социального обслуживания | Весь период | Заместитель директора, заведующие отделениями | 
| 5. Работа со СМИ | |||
| 5.1 
 | Подготовка материалов для пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения СК, краевых и районных СМИ о деятельности учреждения | Ежеквартально | Методический совет | 
| 5.2. | Обновление и пополнение материалов официального Интернет-сайта ГБУСО «КРЦ «Орлёнок» | Ежемесячно | Методический совет | 
| 5.3. | Информирование населения о деятельности учреждения через выпуск газеты, информационных листов, буклетов и т. д. | В течение всего периода | Методический совет, заведующие отделениями | 
| 5.4. | Пополнение накопительного материала по работе со СМИ (бумажные и электронные носители) | В течение всего периода | Методический совет | 
| 6. Бухгалтерский учет и отчетность | |||
| 6.1. | Подготовка и предоставление отчётов в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, краевой комитет статистики, министерство финансов Ставропольского края | По графику | Главный бухгалтер | 
| 6.2. | Подготовка и предоставление отчётов в: - фонд социального страхования; - пенсионный фонд; - налоговую инспекцию | По графику | Главный бухгалтер | 
| 6.3. | Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств | Весь период | Главный бухгалтер | 
| 6.4. | Подготовка и предоставление в министерство труда и социальной защиты населения проекта смет расходов по бюджету | По графику | Главный бухгалтер | 
| 6.5. | Проведение ревизий в структурных подразделениях и другие вопросы, касающиеся деятельности бухгалтерии | По графику | Главный бухгалтер | 
| 6.6. | Размещение нормативных документов, информационных материалов, плановых показателей на сайте www.bus.gov.ru | В течение всего периода | Главный бухгалтер Заместитель директора по реабилитации | 
Заместитель директора по реабилитации Л.Н. Виниченко
